Janeiro/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Nome | Status | DESCRIÇÃO | ARQUIVO |
4 | Relação Bens Moveis-Prefeitura | Ativo | ||
10 | Relação Bens Moveis_FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO_1 | Ativo |
Fevereiro/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Nome | Status | DESCRIÇÃO | ARQUIVO |
9 | Relação Bens Moveis_FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO_2 | Ativo | ||
12 | Relação Bens Moveis_FUNDO MUN. DE SAÚDE_2 | Ativo |
Março/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Nome | Status | DESCRIÇÃO | ARQUIVO |
5 | Relação Bens Moveis-Sec. Assistência Social | Ativo | ||
8 | Relação Bens Moveis_FUNDEB_3 | Ativo | ||
11 | Relação Bens Moveis_FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO_3 | Ativo |
Abril/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Nome | Status | DESCRIÇÃO | ARQUIVO |
Não houve aquisição de bens móveis no mês de Abril |
Maio/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Nome | Status | DESCRIÇÃO | ARQUIVO |
Não houve aquisição de bens móveis no mês de Maio |
Junho/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Nome | Status | DESCRIÇÃO | ARQUIVO |
7 | Relação Bens Moveis_FUNDEB_6 | Ativo |
Julho/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Nome | Status | DESCRIÇÃO | ARQUIVO |
6 | Relação Bens Moveis-FUNDEB | Ativo |
Agosto/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Nome | Status | DESCRIÇÃO | ARQUIVO |
Não houve aquisição de bens móveis no mês de Agosto |
Setembro/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Nome | Status | DESCRIÇÃO | ARQUIVO |
13 | Relação Bens Moveis_FUNDO MUN. DE SAÚDE_9 | Ativo |
Outubro/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Nome | Status | DESCRIÇÃO | ARQUIVO |
Não houve aquisição de bens móveis no mês de Outubro |
Novembro/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Nome | Status | DESCRIÇÃO | ARQUIVO |
Não houve aquisição de bens móveis no mês de Novembro |
Dezembro/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Nome | Status | DESCRIÇÃO | ARQUIVO |
Não houve aquisição de bens móveis no mês de Dezembro |